Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 95 | |
| 02 | ![]() | 94 | |
| 03 | ![]() | 93 | |
| 04 | ![]() | 92 | |
| 05 | ![]() | 87 | |
| 06 | ![]() | 83 | |
| 06 | ![]() | 83 | |
| 08 | ![]() | 82 | |
| 09 | ![]() | 81 | |
| 09 | ![]() | 81 | |
| 11 | ![]() | 80 | |
| 12 | ![]() | 79 | |
| 12 | ![]() | 79 | |
| 14 | ![]() | 78 | |
| 14 | ![]() | 78 | |
| 16 | ![]() | 77 | |
| 16 | ![]() | 77 | |
| 18 | ![]() | 73 | |
| 19 | ![]() | 70 | |
| 19 | ![]() | 70 | |
| 21 | ![]() | 69 | |
| 21 | ![]() | 69 | |
| 23 | ![]() | 68 | |
| 24 | ![]() | 67 | |
| 25 | ![]() | 66 | |
| 26 | ![]() | 64 | |
| 27 | ![]() | 63 | |
| 28 | ![]() | 62 | |
| 29 | ![]() | 57 | |
| 30 | ![]() | 52 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































