Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 66 | |
| 02 | | 63 | |
| 03 | | 62 | |
| 04 | | 60 | |
| 05 | | 59 | |
| 06 | | 55 | |
| 06 | | 55 | |
| 08 | | 54 | |
| 09 | | 52 | |
| 09 | | 52 | |
| 11 | | 50 | |
| 12 | | 43 | |
| 12 | | 43 | |
| 14 | | 41 | |
| 14 | | 41 | |
| 16 | | 40 | |
| 17 | | 38 | |
| 18 | | 37 | |
| 19 | | 36 | |
| 20 | | 33 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















