Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido | 
|---|---|
|   0 0   | |
|   0 2   | |
|   2 4   | |
|   1 1   | |
|   0 0   | |
|   1 0   | |
|   5 0   | |
|   2 1   | |
|   1 1   | |
|   1 1   | |
|   2 2   | |
|   3 1   | |
|   1 0   | |
|   3 1   | |
|   0 1   | |
|   3 1   | |
|   1 0   | 
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | ||
| 14 |  | ||
| 10 |  | ||
|  | Por | ||
| 22 |  | Por | |
| 181 |  | Por | |
| 181 |  | Por | |
| 42 |  | Por | |
| 4 |  | Def | |
| 8 |  | Def | |
| 6 |  | Def | |
| 17 |  | Def | |
| 26 |  | Def | |
| 184 |  | Def | |
| 204 |  | Def | |
| 12 |  | Def | |
| 3 |  | Def | |
| 27 |  | Def | |
| 192 |  | Def | |
| 10 |  | Med | |
| 11 |  | Med | |
| 16 |  | Med | |
| 18 |  | Med | |
| 23 |  | Med | |
|  | Med | ||
| 198 |  | Med | |
| 208 |  | Med | |
| 240 |  | Med | |
| 257 |  | Med | |
| 5 |  | Med | |
| 19 |  | Del | |
| 28 |  | Del | |
| 190 |  | Del | |
| 195 |  | Del | |
|  | Del | ||
| 7 |  | Del | |
| 31 |  | Del | |
| 9 |  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
  
  
  
 