Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 0 | |
0 2 | |
3 0 | |
0 0 | |
2 1 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 0 | |
7 0 | |
0 0 | |
2 3 | |
1 1 | |
2 2 | |
1 0 | |
3 1 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 0 | |
2 0 | |
0 0 | |
2 1 | |
1 1 | |
1 0 | |
1 1 | |
1 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 42 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 3 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 18 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 27 | ![]() | Def | |
| 33 | ![]() | Def | |
| 36 | ![]() | Def | |
| 39 | ![]() | Def | |
| 51 | ![]() | Def | |
| 74 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 11 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |


























