Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 2 | |
2 2 | |
3 1 | |
1 5 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 16 | ![]() | Por | |
| 25 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 3 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 18 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 29 | ![]() | Def | |
| 39 | ![]() | Def | |
| 51 | ![]() | Def | |
| 74 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 56 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
| 7 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 27 | ![]() | Del | |
| 29 | ![]() | Del | |
| 36 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |



































