Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
-
| |
0 1 | |
0 3 | |
2 2 | |
0 0 | |
0 0 | |
5 1 | |
3 1 | |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 42 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 13 | ![]() | Def | |
| 16 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 24 | ![]() | Def | |
| 25 | ![]() | Def | |
| 58 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 3 | ![]() | Med | |
| 6 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 15 | ![]() | Med | |
| 27 | ![]() | Med | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 16 | ![]() | Del | |
| 19 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |




















