Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 34 | |
| 01 | | 34 | |
| 03 | | 32 | |
| 04 | | 31 | |
| 05 | | 30 | |
| 06 | | 29 | |
| 06 | | 29 | |
| 06 | | 29 | |
| 06 | | 29 | |
| 06 | | 29 | |
| 11 | | 28 | |
| 11 | | 28 | |
| 13 | | 27 | |
| 14 | | 25 | |
| 14 | | 25 | |
| 14 | | 25 | |
| 17 | | 24 | |
| 17 | | 24 | |
| 19 | | 23 | |
| 19 | | 23 | |
| 19 | | 23 | |
| 22 | | 22 | |
| 22 | | 22 | |
| 24 | | 21 | |
| 24 | | 21 | |
| 24 | | 21 | |
| 27 | | 20 | |
| 27 | | 20 | |
| 29 | | 19 | |
| 30 | | 18 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



