Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 13 | |
| 01 | | 13 | |
| 01 | | 13 | |
| 04 | | 12 | |
| 04 | | 12 | |
| 04 | | 12 | |
| 04 | | 12 | |
| 04 | | 12 | |
| 09 | | 11 | |
| 09 | | 11 | |
| 11 | | 10 | |
| 12 | | 9 | |
| 12 | | 9 | |
| 12 | | 9 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 15 | | 8 | |
| 26 | | 7 | |
| 26 | | 7 | |
| 28 | | 6 | |
| 28 | | 6 | |
| 28 | | 6 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |






















