Tabla de amonestados por equipos Premier League
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1 | |
| 01 | ![]() | 1 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| 03 | ![]() | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































