Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 59 | |
01 | ![]() | 59 | |
01 | ![]() | 59 | |
01 | ![]() | 59 | |
01 | ![]() | 59 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
06 | ![]() | 54 | |
16 | ![]() | 50 | |
16 | ![]() | 50 | |
16 | ![]() | 50 | |
16 | ![]() | 50 | |
16 | ![]() | 50 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
21 | ![]() | 48 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
31 | ![]() | 44 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
41 | ![]() | 43 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
51 | ![]() | 41 | |
66 | ![]() | 39 | |
66 | ![]() | 39 | |
66 | ![]() | 39 | |
66 | ![]() | 39 | |
66 | ![]() | 39 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
71 | ![]() | 38 | |
81 | ![]() | 37 | |
81 | ![]() | 37 | |
81 | ![]() | 37 | |
81 | ![]() | 37 | |
81 | ![]() | 37 | |
86 | ![]() | 30 | |
86 | ![]() | 30 | |
86 | ![]() | 30 | |
86 | ![]() | 30 | |
86 | ![]() | 30 | |
91 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |