Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 51 | |
| 02 | | 50 | |
| 03 | | 49 | |
| 04 | | 48 | |
| 05 | | 46 | |
| 06 | | 42 | |
| 07 | | 41 | |
| 08 | | 40 | |
| 09 | | 39 | |
| 09 | | 39 | |
| 11 | | 38 | |
| 11 | | 38 | |
| 13 | | 36 | |
| 14 | | 35 | |
| 15 | | 30 | |
| 15 | | 30 | |
| 15 | | 30 | |
| 18 | | 25 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















