Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 26 | |
| 01 | | 26 | |
| 03 | | 24 | |
| 04 | | 23 | |
| 05 | | 22 | |
| 05 | | 22 | |
| 05 | | 22 | |
| 08 | | 20 | |
| 08 | | 20 | |
| 10 | | 19 | |
| 11 | | 18 | |
| 12 | | 17 | |
| 12 | | 17 | |
| 14 | | 16 | |
| 14 | | 16 | |
| 16 | | 15 | |
| 17 | | 14 | |
| 18 | | 12 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















