Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 55 | |
01 | ![]() | 55 | |
03 | ![]() | 54 | |
03 | ![]() | 54 | |
05 | ![]() | 53 | |
05 | ![]() | 53 | |
07 | ![]() | 51 | |
07 | ![]() | 51 | |
09 | ![]() | 48 | |
09 | ![]() | 48 | |
11 | ![]() | 47 | |
11 | ![]() | 47 | |
13 | ![]() | 43 | |
13 | ![]() | 43 | |
15 | ![]() | 42 | |
15 | ![]() | 42 | |
17 | ![]() | 39 | |
17 | ![]() | 39 | |
17 | ![]() | 39 | |
17 | ![]() | 39 | |
21 | ![]() | 38 | |
21 | ![]() | 38 | |
23 | ![]() | 37 | |
23 | ![]() | 37 | |
23 | ![]() | 37 | |
23 | ![]() | 37 | |
27 | ![]() | 36 | |
27 | ![]() | 36 | |
29 | ![]() | 35 | |
29 | ![]() | 35 | |
29 | ![]() | 35 | |
29 | ![]() | 35 | |
33 | ![]() | 34 | |
33 | ![]() | 34 | |
35 | ![]() | 22 | |
35 | ![]() | 22 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |