Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 55 | |
| 02 | | 48 | |
| 03 | | 45 | |
| 04 | | 41 | |
| 04 | | 41 | |
| 06 | | 39 | |
| 07 | | 38 | |
| 07 | | 38 | |
| 09 | | 37 | |
| 10 | | 36 | |
| 10 | | 36 | |
| 12 | | 33 | |
| 12 | | 33 | |
| 14 | | 31 | |
| 14 | | 31 | |
| 16 | | 30 | |
| 17 | | 28 | |
| 18 | | 24 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















