Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 59 | |
| 02 | ![]() | 57 | |
| 03 | ![]() | 51 | |
| 04 | ![]() | 49 | |
| 05 | ![]() | 45 | |
| 06 | ![]() | 43 | |
| 07 | ![]() | 42 | |
| 08 | ![]() | 40 | |
| 08 | ![]() | 40 | |
| 10 | ![]() | 39 | |
| 10 | ![]() | 39 | |
| 12 | ![]() | 38 | |
| 12 | ![]() | 38 | |
| 14 | ![]() | 37 | |
| 15 | ![]() | 36 | |
| 16 | ![]() | 32 | |
| 17 | ![]() | 30 | |
| 18 | ![]() | 26 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































