Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 47 | |
| 02 | | 43 | |
| 03 | | 42 | |
| 03 | | 42 | |
| 05 | | 41 | |
| 05 | | 41 | |
| 05 | | 41 | |
| 08 | | 39 | |
| 09 | | 37 | |
| 10 | | 36 | |
| 11 | | 34 | |
| 12 | | 33 | |
| 12 | | 33 | |
| 14 | | 31 | |
| 14 | | 31 | |
| 16 | | 29 | |
| 16 | | 29 | |
| 18 | | 27 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















