Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 54 | |
01 | ![]() | 54 | |
03 | ![]() | 53 | |
03 | ![]() | 53 | |
05 | ![]() | 52 | |
05 | ![]() | 52 | |
07 | ![]() | 51 | |
07 | ![]() | 51 | |
09 | ![]() | 49 | |
09 | ![]() | 49 | |
09 | ![]() | 49 | |
09 | ![]() | 49 | |
13 | ![]() | 47 | |
13 | ![]() | 47 | |
15 | ![]() | 46 | |
15 | ![]() | 46 | |
17 | ![]() | 45 | |
17 | ![]() | 45 | |
19 | ![]() | 44 | |
19 | ![]() | 44 | |
21 | ![]() | 41 | |
21 | ![]() | 41 | |
21 | ![]() | 41 | |
21 | ![]() | 41 | |
25 | ![]() | 40 | |
25 | ![]() | 40 | |
25 | ![]() | 40 | |
25 | ![]() | 40 | |
29 | ![]() | 39 | |
29 | ![]() | 39 | |
31 | ![]() | 34 | |
31 | ![]() | 34 | |
33 | ![]() | 30 | |
33 | ![]() | 30 | |
35 | ![]() | 28 | |
35 | ![]() | 28 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |