Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 74 | |
| 02 | ![]() | 56 | |
| 03 | ![]() | 47 | |
| 04 | ![]() | 46 | |
| 04 | ![]() | 46 | |
| 06 | ![]() | 41 | |
| 07 | ![]() | 40 | |
| 07 | ![]() | 40 | |
| 09 | ![]() | 38 | |
| 10 | ![]() | 37 | |
| 10 | ![]() | 37 | |
| 10 | ![]() | 37 | |
| 13 | ![]() | 36 | |
| 13 | ![]() | 36 | |
| 15 | ![]() | 35 | |
| 16 | ![]() | 34 | |
| 16 | ![]() | 34 | |
| 18 | ![]() | 33 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































