Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 64 | |
02 | ![]() | 62 | |
03 | ![]() | 52 | |
04 | ![]() | 48 | |
05 | ![]() | 45 | |
06 | ![]() | 43 | |
06 | ![]() | 43 | |
06 | ![]() | 43 | |
09 | ![]() | 41 | |
09 | ![]() | 41 | |
11 | ![]() | 40 | |
12 | ![]() | 35 | |
13 | ![]() | 33 | |
14 | ![]() | 32 | |
14 | ![]() | 32 | |
16 | ![]() | 31 | |
16 | ![]() | 31 | |
18 | ![]() | 26 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |