Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 61 | |
01 | ![]() | 61 | |
01 | ![]() | 61 | |
04 | ![]() | 52 | |
04 | ![]() | 52 | |
04 | ![]() | 52 | |
07 | ![]() | 49 | |
07 | ![]() | 49 | |
07 | ![]() | 49 | |
10 | ![]() | 47 | |
10 | ![]() | 47 | |
10 | ![]() | 47 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
13 | ![]() | 45 | |
22 | ![]() | 44 | |
22 | ![]() | 44 | |
22 | ![]() | 44 | |
25 | ![]() | 42 | |
25 | ![]() | 42 | |
25 | ![]() | 42 | |
28 | ![]() | 40 | |
28 | ![]() | 40 | |
28 | ![]() | 40 | |
31 | ![]() | 39 | |
31 | ![]() | 39 | |
31 | ![]() | 39 | |
34 | ![]() | 38 | |
34 | ![]() | 38 | |
34 | ![]() | 38 | |
34 | ![]() | 38 | |
34 | ![]() | 38 | |
34 | ![]() | 38 | |
40 | ![]() | 36 | |
40 | ![]() | 36 | |
40 | ![]() | 36 | |
40 | ![]() | 36 | |
40 | ![]() | 36 | |
40 | ![]() | 36 | |
46 | ![]() | 35 | |
46 | ![]() | 35 | |
46 | ![]() | 35 | |
49 | ![]() | 31 | |
49 | ![]() | 31 | |
49 | ![]() | 31 | |
52 | ![]() | 27 | |
52 | ![]() | 27 | |
52 | ![]() | 27 | |
55 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |