Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 58 | |
01 | ![]() | 58 | |
03 | ![]() | 49 | |
04 | ![]() | 46 | |
04 | ![]() | 46 | |
06 | ![]() | 45 | |
07 | ![]() | 44 | |
08 | ![]() | 42 | |
09 | ![]() | 41 | |
09 | ![]() | 41 | |
09 | ![]() | 41 | |
12 | ![]() | 40 | |
13 | ![]() | 39 | |
14 | ![]() | 36 | |
14 | ![]() | 36 | |
16 | ![]() | 34 | |
17 | ![]() | 30 | |
18 | ![]() | 25 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |