Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 29 | |
| 02 | | 27 | |
| 02 | | 27 | |
| 04 | | 26 | |
| 04 | | 26 | |
| 04 | | 26 | |
| 07 | | 25 | |
| 08 | | 24 | |
| 08 | | 24 | |
| 10 | | 22 | |
| 10 | | 22 | |
| 10 | | 22 | |
| 13 | | 21 | |
| 14 | | 19 | |
| 14 | | 19 | |
| 16 | | 18 | |
| 17 | | 16 | |
| 18 | | 15 | |
| 19 | | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















