Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 54 | |
01 | ![]() | 54 | |
03 | ![]() | 49 | |
03 | ![]() | 49 | |
05 | ![]() | 48 | |
05 | ![]() | 48 | |
07 | ![]() | 46 | |
07 | ![]() | 46 | |
07 | ![]() | 46 | |
07 | ![]() | 46 | |
11 | ![]() | 43 | |
11 | ![]() | 43 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
13 | ![]() | 42 | |
21 | ![]() | 38 | |
21 | ![]() | 38 | |
21 | ![]() | 38 | |
21 | ![]() | 38 | |
25 | ![]() | 34 | |
25 | ![]() | 34 | |
25 | ![]() | 34 | |
25 | ![]() | 34 | |
29 | ![]() | 30 | |
29 | ![]() | 30 | |
29 | ![]() | 30 | |
29 | ![]() | 30 | |
33 | ![]() | 26 | |
33 | ![]() | 26 | |
35 | ![]() | 25 | |
35 | ![]() | 25 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |