Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.7917 | |
| 02 | | 1.7604 | |
| 03 | | 1.6771 | |
| 04 | | 1.6667 | |
| 05 | | 1.6458 | |
| 06 | | 1.5938 | |
| 07 | | 1.4896 | |
| 08 | | 1.3854 | |
| 09 | | 1.3750 | |
| 10 | | 1.3646 | |
| 11 | | 1.2917 | |
| 12 | | 1.2708 | |
| 13 | | 1.2083 | |
| 14 | | 1.1875 | |
| 15 | | 1.1786 | |
| 16 | | 1.1667 | |
| 17 | | 1.1429 | |
| 18 | | 1.0729 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















