Tabla descenso Liga MX
| + | Equipo | QUOTIENT | |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.7412 | |
| 02 | | 1.6941 | |
| 03 | | 1.6941 | |
| 04 | | 1.6706 | |
| 05 | | 1.4941 | |
| 06 | | 1.4706 | |
| 07 | | 1.4353 | |
| 08 | | 1.4235 | |
| 09 | | 1.4000 | |
| 10 | | 1.3176 | |
| 11 | | 1.3176 | |
| 12 | | 1.2706 | |
| 13 | | 1.2588 | |
| 14 | | 1.1647 | |
| 15 | | 1.1647 | |
| 16 | | 1.1176 | |
| 17 | | 1.0000 | |
| 18 | | 0.8588 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















