Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 1.7647 | |
| 02 | ![]() | 1.6941 | |
| 03 | ![]() | 1.5765 | |
| 04 | ![]() | 1.5412 | |
| 05 | ![]() | 1.4706 | |
| 06 | ![]() | 1.4471 | |
| 07 | ![]() | 1.4235 | |
| 08 | ![]() | 1.3765 | |
| 09 | ![]() | 1.3765 | |
| 10 | ![]() | 1.3647 | |
| 11 | ![]() | 1.3176 | |
| 12 | ![]() | 1.2824 | |
| 13 | ![]() | 1.2471 | |
| 14 | ![]() | 1.2471 | |
| 15 | ![]() | 1.1765 | |
| 16 | ![]() | 1.1294 | |
| 17 | ![]() | 1.1059 | |
| 18 | ![]() | 0.8824 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |



































