Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 66 | |
| 02 | ![]() | 54 | |
| 03 | ![]() | 52 | |
| 04 | ![]() | 50 | |
| 05 | ![]() | 48 | |
| 06 | ![]() | 47 | |
| 06 | ![]() | 47 | |
| 06 | ![]() | 47 | |
| 09 | ![]() | 46 | |
| 10 | ![]() | 45 | |
| 11 | ![]() | 44 | |
| 11 | ![]() | 44 | |
| 13 | ![]() | 43 | |
| 13 | ![]() | 43 | |
| 15 | ![]() | 41 | |
| 16 | ![]() | 40 | |
| 17 | ![]() | 39 | |
| 18 | ![]() | 28 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































