Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 53 | |
02 | ![]() | 52 | |
03 | ![]() | 51 | |
04 | ![]() | 50 | |
05 | ![]() | 48 | |
06 | ![]() | 47 | |
07 | ![]() | 45 | |
08 | ![]() | 40 | |
09 | ![]() | 39 | |
10 | ![]() | 38 | |
11 | ![]() | 37 | |
11 | ![]() | 37 | |
11 | ![]() | 37 | |
14 | ![]() | 36 | |
14 | ![]() | 36 | |
16 | ![]() | 35 | |
17 | ![]() | 29 | |
18 | ![]() | 28 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |