Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 48 | |
02 | ![]() | 43 | |
03 | ![]() | 42 | |
04 | ![]() | 41 | |
04 | ![]() | 41 | |
06 | ![]() | 39 | |
07 | ![]() | 38 | |
08 | ![]() | 37 | |
08 | ![]() | 37 | |
10 | ![]() | 36 | |
10 | ![]() | 36 | |
10 | ![]() | 36 | |
13 | ![]() | 34 | |
13 | ![]() | 34 | |
15 | ![]() | 32 | |
15 | ![]() | 32 | |
17 | ![]() | 30 | |
18 | ![]() | 29 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |