Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT | 
|---|---|---|---|
| 01 |     |  2.0490 | |
| 02 |     |  1.8922 | |
| 03 |     |  1.7451 | |
| 04 |     |  1.6765 | |
| 05 |     |  1.5980 | |
| 06 |     |  1.5784 | |
| 07 |     |  1.4314 | |
| 08 |     |  1.4216 | |
| 09 |     |  1.3627 | |
| 10 |     |  1.2941 | |
| 11 |     |  1.2353 | |
| 12 |     |  1.2157 | |
| 13 |     |  1.1373 | |
| 14 |     |  1.0784 | |
| 15 |     |  1.0784 | |
| 16 |     |  1.0294 | |
| 17 |     |  0.9902 | |
| 18 |     |  0.9412 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total | 

















