Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 39 | |
| 02 | | 36 | |
| 03 | | 34 | |
| 04 | | 32 | |
| 05 | | 30 | |
| 05 | | 30 | |
| 05 | | 30 | |
| 05 | | 30 | |
| 09 | | 29 | |
| 09 | | 29 | |
| 11 | | 27 | |
| 11 | | 27 | |
| 13 | | 26 | |
| 13 | | 26 | |
| 15 | | 25 | |
| 16 | | 24 | |
| 17 | | 23 | |
| 18 | | 18 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















