Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 2.0784 | |
| 02 | | 2.0196 | |
| 03 | | 1.7647 | |
| 04 | | 1.7059 | |
| 05 | | 1.6078 | |
| 06 | | 1.5784 | |
| 07 | | 1.5588 | |
| 08 | | 1.3627 | |
| 09 | | 1.3529 | |
| 10 | | 1.3039 | |
| 11 | | 1.2941 | |
| 12 | | 1.2157 | |
| 13 | | 1.0686 | |
| 14 | | 1.0588 | |
| 15 | | 1.0196 | |
| 16 | | 0.9804 | |
| 17 | | 0.9412 | |
| 18 | | 0.9118 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















