Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.9608 | |
| 02 | | 1.9314 | |
| 03 | | 1.7941 | |
| 04 | | 1.6275 | |
| 05 | | 1.6176 | |
| 06 | | 1.6176 | |
| 07 | | 1.6176 | |
| 08 | | 1.3725 | |
| 09 | | 1.3529 | |
| 10 | | 1.3529 | |
| 11 | | 1.2647 | |
| 12 | | 1.1765 | |
| 13 | | 1.1176 | |
| 14 | | 1.1078 | |
| 15 | | 1.0980 | |
| 16 | | 1.0588 | |
| 17 | | 0.9510 | |
| 18 | | 0.9412 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















