Tabla descenso Liga MX
| + | POS | Equipo | QUOTIENT |
|---|---|---|---|
| 01 | | 1.9059 | |
| 02 | | 1.8941 | |
| 03 | | 1.7647 | |
| 04 | | 1.7647 | |
| 05 | | 1.6941 | |
| 06 | | 1.5294 | |
| 07 | | 1.5294 | |
| 08 | | 1.5176 | |
| 09 | | 1.3647 | |
| 10 | | 1.3059 | |
| 11 | | 1.2941 | |
| 12 | | 1.2745 | |
| 13 | | 1.2353 | |
| 14 | | 1.1529 | |
| 15 | | 1.0824 | |
| 16 | | 1.0118 | |
| 17 | | 0.9294 | |
| 18 | | 0.8824 | |
| (POS) Posición, Equipo, (QUOTIENT) Promedio, (TPTS) Total de puntos, (TJJ) Total de juegos jugados, (TDIF) Diferencia total |

















