Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 18 | |
01 | ![]() | 18 | |
03 | ![]() | 9 | |
03 | ![]() | 9 | |
05 | ![]() | 5 | |
05 | ![]() | 5 | |
07 | ![]() | 4 | |
07 | ![]() | 4 | |
09 | ![]() | 3 | |
09 | ![]() | 3 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
11 | ![]() | 2 | |
21 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
21 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |