Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 29 | |
02 | ![]() | 26 | |
03 | ![]() | 25 | |
03 | ![]() | 25 | |
05 | ![]() | 24 | |
06 | ![]() | 21 | |
07 | ![]() | 20 | |
08 | ![]() | 17 | |
09 | ![]() | 16 | |
10 | ![]() | 14 | |
11 | ![]() | 8 | |
12 | ![]() | 7 | |
13 | ![]() | 6 | |
14 | ![]() | 4 | |
15 | ![]() | 3 | |
15 | ![]() | 3 | |
17 | ![]() | 2 | |
18 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |