Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 7 | |
| 01 | | 7 | |
| 01 | | 7 | |
| 01 | | 7 | |
| 05 | | 6 | |
| 05 | | 6 | |
| 07 | | 5 | |
| 07 | | 5 | |
| 07 | | 5 | |
| 07 | | 5 | |
| 11 | | 4 | |
| 11 | | 4 | |
| 11 | | 4 | |
| 11 | | 4 | |
| 15 | | 3 | |
| 15 | | 3 | |
| 15 | | 3 | |
| 15 | | 3 | |
| 19 | | 2 | |
| 19 | | 2 | |
| 19 | | 2 | |
| 19 | | 2 | |
| 23 | | 1 | |
| 23 | | 1 | |
| 23 | | 1 | |
| 23 | | 1 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| 27 | | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















