Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 46 | |
| 02 | ![]() | 37 | |
| 03 | ![]() | 36 | |
| 04 | ![]() | 34 | |
| 05 | ![]() | 30 | |
| 06 | ![]() | 29 | |
| 07 | ![]() | 27 | |
| 07 | ![]() | 27 | |
| 09 | ![]() | 24 | |
| 10 | ![]() | 23 | |
| 11 | ![]() | 17 | |
| 12 | ![]() | 14 | |
| 12 | ![]() | 14 | |
| 12 | ![]() | 14 | |
| 15 | ![]() | 13 | |
| 16 | ![]() | 11 | |
| 17 | ![]() | 7 | |
| 18 | ![]() | 5 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |



































