Amonestados por Equipo Liga Mx
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 38 | |
| 01 | | 38 | |
| 03 | | 35 | |
| 03 | | 35 | |
| 05 | | 34 | |
| 05 | | 34 | |
| 07 | | 24 | |
| 07 | | 24 | |
| 09 | | 23 | |
| 09 | | 23 | |
| 11 | | 21 | |
| 11 | | 21 | |
| 11 | | 21 | |
| 11 | | 21 | |
| 15 | | 20 | |
| 15 | | 20 | |
| 15 | | 20 | |
| 15 | | 20 | |
| 19 | | 19 | |
| 19 | | 19 | |
| 21 | | 15 | |
| 21 | | 15 | |
| 23 | | 13 | |
| 23 | | 13 | |
| 25 | | 11 | |
| 25 | | 11 | |
| 25 | | 11 | |
| 25 | | 11 | |
| 29 | | 10 | |
| 29 | | 10 | |
| 29 | | 10 | |
| 29 | | 10 | |
| 33 | | 9 | |
| 33 | | 9 | |
| 33 | | 9 | |
| 33 | | 9 | |
| 33 | | 9 | |
| 33 | | 9 | |
| 39 | | 8 | |
| 39 | | 8 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















