Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 66 | |
02 | ![]() | 49 | |
03 | ![]() | 48 | |
04 | ![]() | 47 | |
05 | ![]() | 46 | |
05 | ![]() | 46 | |
07 | ![]() | 44 | |
08 | ![]() | 43 | |
09 | ![]() | 40 | |
10 | ![]() | 37 | |
10 | ![]() | 37 | |
12 | ![]() | 36 | |
13 | ![]() | 34 | |
13 | ![]() | 34 | |
15 | ![]() | 33 | |
16 | ![]() | 32 | |
17 | ![]() | 28 | |
18 | ![]() | 25 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |