Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 35 | |
01 | ![]() | 35 | |
03 | ![]() | 28 | |
03 | ![]() | 28 | |
05 | ![]() | 26 | |
05 | ![]() | 26 | |
07 | ![]() | 25 | |
07 | ![]() | 25 | |
09 | ![]() | 24 | |
09 | ![]() | 24 | |
11 | ![]() | 18 | |
11 | ![]() | 18 | |
11 | ![]() | 18 | |
11 | ![]() | 18 | |
15 | ![]() | 16 | |
15 | ![]() | 16 | |
17 | ![]() | 12 | |
17 | ![]() | 12 | |
19 | ![]() | 11 | |
19 | ![]() | 11 | |
21 | ![]() | 9 | |
21 | ![]() | 9 | |
23 | ![]() | 8 | |
23 | ![]() | 8 | |
23 | ![]() | 8 | |
23 | ![]() | 8 | |
23 | ![]() | 8 | |
23 | ![]() | 8 | |
29 | ![]() | 7 | |
29 | ![]() | 7 | |
31 | ![]() | 6 | |
31 | ![]() | 6 | |
31 | ![]() | 6 | |
31 | ![]() | 6 | |
35 | ![]() | 5 | |
35 | ![]() | 5 | |
37 | ![]() | 4 | |
37 | ![]() | 4 | |
39 | ![]() | 1 | |
39 | ![]() | 1 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |