Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 36 | |
02 | ![]() | 28 | |
03 | ![]() | 27 | |
04 | ![]() | 26 | |
05 | ![]() | 22 | |
05 | ![]() | 22 | |
07 | ![]() | 21 | |
08 | ![]() | 19 | |
09 | ![]() | 17 | |
10 | ![]() | 16 | |
10 | ![]() | 16 | |
12 | ![]() | 14 | |
13 | ![]() | 12 | |
14 | ![]() | 9 | |
15 | ![]() | 8 | |
16 | ![]() | 5 | |
16 | ![]() | 5 | |
18 | ![]() | 4 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |