Amonestados por Equipo Liga Mx
+ | POS | Equipo | TA |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 55 | |
01 | ![]() | 55 | |
03 | ![]() | 49 | |
03 | ![]() | 49 | |
05 | ![]() | 48 | |
05 | ![]() | 48 | |
07 | ![]() | 40 | |
07 | ![]() | 40 | |
09 | ![]() | 33 | |
09 | ![]() | 33 | |
11 | ![]() | 29 | |
11 | ![]() | 29 | |
11 | ![]() | 29 | |
11 | ![]() | 29 | |
15 | ![]() | 28 | |
15 | ![]() | 28 | |
17 | ![]() | 26 | |
17 | ![]() | 26 | |
19 | ![]() | 23 | |
19 | ![]() | 23 | |
21 | ![]() | 20 | |
21 | ![]() | 20 | |
23 | ![]() | 18 | |
23 | ![]() | 18 | |
25 | ![]() | 15 | |
25 | ![]() | 15 | |
27 | ![]() | 12 | |
27 | ![]() | 12 | |
29 | ![]() | 9 | |
29 | ![]() | 9 | |
31 | ![]() | 8 | |
31 | ![]() | 8 | |
33 | ![]() | 7 | |
33 | ![]() | 7 | |
33 | ![]() | 7 | |
33 | ![]() | 7 | |
37 | ![]() | 0 | |
37 | ![]() | 0 | |
(POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |