Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 9 | |
02 | ![]() | 7 | |
03 | ![]() | 4 | |
03 | ![]() | 4 | |
05 | ![]() | 3 | |
05 | ![]() | 3 | |
05 | ![]() | 3 | |
08 | ![]() | 2 | |
08 | ![]() | 2 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |