Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 131 | |
| 02 | | 107 | |
| 03 | | 100 | |
| 04 | | 94 | |
| 05 | | 91 | |
| 06 | | 88 | |
| 07 | | 82 | |
| 08 | | 80 | |
| 09 | | 79 | |
| 10 | | 77 | |
| 11 | | 70 | |
| 12 | | 67 | |
| 13 | | 66 | |
| 14 | | 65 | |
| 14 | | 65 | |
| 16 | | 56 | |
| 17 | | 53 | |
| 18 | | 47 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















