Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 459 | |
02 | ![]() | 423 | |
03 | ![]() | 386 | |
04 | ![]() | 382 | |
05 | ![]() | 377 | |
06 | ![]() | 362 | |
07 | ![]() | 345 | |
08 | ![]() | 341 | |
09 | ![]() | 338 | |
10 | ![]() | 331 | |
11 | ![]() | 328 | |
12 | ![]() | 326 | |
13 | ![]() | 318 | |
14 | ![]() | 310 | |
15 | ![]() | 307 | |
16 | ![]() | 301 | |
17 | ![]() | 296 | |
18 | ![]() | 276 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |