Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 410 | |
02 | ![]() | 406 | |
03 | ![]() | 365 | |
04 | ![]() | 363 | |
05 | ![]() | 350 | |
06 | ![]() | 338 | |
07 | ![]() | 333 | |
08 | ![]() | 332 | |
09 | ![]() | 327 | |
10 | ![]() | 324 | |
11 | ![]() | 323 | |
12 | ![]() | 319 | |
13 | ![]() | 317 | |
14 | ![]() | 316 | |
15 | ![]() | 294 | |
16 | ![]() | 292 | |
17 | ![]() | 276 | |
18 | ![]() | 223 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |