Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 367 | |
| 02 | | 364 | |
| 03 | | 345 | |
| 04 | | 342 | |
| 05 | | 336 | |
| 06 | | 332 | |
| 07 | | 324 | |
| 08 | | 323 | |
| 09 | | 306 | |
| 09 | | 306 | |
| 11 | | 299 | |
| 12 | | 287 | |
| 13 | | 278 | |
| 14 | | 272 | |
| 15 | | 270 | |
| 16 | | 261 | |
| 17 | | 242 | |
| 17 | | 242 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















