Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 375 | |
02 | ![]() | 318 | |
03 | ![]() | 315 | |
04 | ![]() | 276 | |
05 | ![]() | 273 | |
06 | ![]() | 263 | |
07 | ![]() | 262 | |
08 | ![]() | 225 | |
09 | ![]() | 222 | |
10 | ![]() | 218 | |
11 | ![]() | 213 | |
12 | ![]() | 211 | |
12 | ![]() | 211 | |
14 | ![]() | 205 | |
15 | ![]() | 175 | |
16 | ![]() | 170 | |
17 | ![]() | 142 | |
18 | ![]() | 130 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |