Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ | 
|---|---|---|---|
| 01 |     |  137 | |
| 02 |     |  100 | |
| 03 |     |  94 | |
| 04 |     |  90 | |
| 05 |     |  88 | |
| 06 |     |  87 | |
| 07 |     |  85 | |
| 08 |     |  78 | |
| 09 |     |  76 | |
| 10 |     |  73 | |
| 11 |     |  69 | |
| 12 |     |  68 | |
| 13 |     |  67 | |
| 13 |     |  67 | |
| 15 |     |  66 | |
| 16 |     |  64 | |
| 17 |     |  56 | |
| 18 |     |  54 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados | 

















