Defensa por equipos Liga MX
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 478 | |
02 | ![]() | 435 | |
03 | ![]() | 404 | |
04 | ![]() | 393 | |
05 | ![]() | 387 | |
06 | ![]() | 381 | |
07 | ![]() | 353 | |
08 | ![]() | 348 | |
09 | ![]() | 347 | |
10 | ![]() | 345 | |
11 | ![]() | 343 | |
12 | ![]() | 341 | |
13 | ![]() | 336 | |
13 | ![]() | 336 | |
15 | ![]() | 333 | |
16 | ![]() | 327 | |
17 | ![]() | 317 | |
18 | ![]() | 305 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |