Defensa por equipos Liga MX
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 111 | |
| 02 | | 100 | |
| 03 | | 95 | |
| 04 | | 94 | |
| 05 | | 90 | |
| 06 | | 89 | |
| 07 | | 84 | |
| 08 | | 75 | |
| 08 | | 75 | |
| 08 | | 75 | |
| 11 | | 74 | |
| 11 | | 74 | |
| 13 | | 71 | |
| 14 | | 67 | |
| 15 | | 62 | |
| 16 | | 58 | |
| 17 | | 54 | |
| 18 | | 47 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















